Le marathon de la candidature présidentielle 2025 vient d’atteindre un sommet historique : à 12 h 27, ce lundi 21 juillet 2025, ELECAM a reçu 38 dossiers complets de prétendants au fauteuil d’Etoudi. Jamais, depuis le retour au multipartisme, un tel foisonnement n’avait été enregistré. Qui passera le filtre strict du Conseil constitutionnel ? Le verdict de recevabilité, attendu au plus tard le 20 septembre, décidera de l’affiche finale du scrutin du 12 octobre.
TABLEAU OFFICIEL DES 38 DOSSIERS DÉPOSÉS
Nº | Candidat | Parti / Statut | Date de dépôt |
---|---|---|---|
1 | Kisob Bertin | CPSJ | 12-07-2025 |
2 | Muna Akere Tabeng | UNIVERS | 16-07-2025 |
3 | Kamgan-Tan Eric | LDCRC | 16-07-2025 |
4 | Zeh Amvene Geneviève | Indépendante | 16-07-2025 |
5 | Gwet Jean | MPCC | 16-07-2025 |
6 | Bouhga Hagbe | MCNC | 17-07-2025 |
7 | Djaouro Ruben | PNPC | 17-07-2025 |
8 | Paul Biya | RDPC | 17-07-2025 |
9 | Osih Joshua | SDF | 17-07-2025 |
10 | Libii Li Nguê Cabral | PCRN | 17-07-2025 |
11 | Bello Bouba Maigari | UNDP | 18-07-2025 |
12 | Kamto Maurice | MANIDEM | 18-07-2025 |
13 | Onana Léon Theiler | RDPC | 18-07-2025 |
14 | Choupo Kamgaing Hervé | Indépendant | 18-07-2025 |
15 | Tuile Tuile Roger | Debout le Cameroun | 18-07-2025 |
16 | Tomaino Ndam Njoya | UDC | 18-07-2025 |
17 | Simo Mambou Isaac Merlin | UPA | 18-07-2025 |
18 | Issa Tchiroma Bakary | FSNC | 18-07-2025 |
19 | Hie Cyriaques Clément | Indépendant | 18-07-2025 |
20 | Eliane Véronique Eboutou | PNACC | 18-07-2025 |
21 | Dibamou André Marie | JDC | 18-07-2025 |
22 | Ateki Seta Caxton | PAL | 18-07-2025 |
23 | Shewa David Damuel | MPCN | 18-07-2025 |
24 | Din Din Ferdinand | Les Partisans | 18-07-2025 |
25 | Mbengono Zouame Epse Ndzé Ngono Guyleine | Indépendante | 18-07-2025 |
26 | Reem Benjamin | Indépendant | 19-07-2025 |
27 | Eyenga Nkoumou Jean Jacques | Indépendant | 19-07-2025 |
28 | Nkainmbi Promise Nkainmbi | Réconciliation Démocratique du Cameroun Uni | 19-07-2025 |
29 | Dzipan Hilaire Marcaire | MP | 20-07-2025 |
30 | Kwemo Pierre | UMS | 20-07-2025 |
31 | Mfoula Mfoula Cedric Gaël | Indépendant | 20-07-2025 |
32 | Matomba Serge Espoir | PURS | 21-07-2025 |
33 | Ndemannou Antoine de Padoue | RDPF-KUMSZE | 21-07-2025 |
34 | Ondoa Omgba Alfred | Indépendant | 21-07-2025 |
35 | Ndjamo Djamen Celestin | APAR | 21-07-2025 |
36 | Daloutou Hamada | Indépendant | 21-07-2025 |
37 | Ndim Jacob Ngong | Indépendant | 21-07-2025 |
38 | Fouda Essomba Vincent Sosthène | MCPSA | 21-07-2025 |
Candidature présidentielle 2025 : recevabilité au crible (H2)
Selon l’article 125 du Code électoral, chaque dossier doit réunir 600 signatures légalisées, un casier judiciaire vierge et la quittance de 30 millions FCFA. « Nous vérifierons pièce par pièce ; aucune faveur ne sera accordée », assure un conseiller du Conseil constitutionnel. Déjà, sept dossiers afficheraient des omissions administratives ; leurs mandataires disposent de 48 heures pour régulariser sous peine du redouté tampon rouge IRRECEVABLE.
Pour comprendre les critères complets de recevabilité, lisez notre dossier : 237online.com/politique/recevabilite-presidentielle-2025
Fragmentation politique : risque ou chance ?
Avec 38 prétendants – dont les ténors Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Libii et 21 indépendants – la scène camerounaise apparaît plus dispersée que jamais. Les analystes y voient un possible vote « morcelé » ; d’autres saluent la vitalité démocratique. Les premiers sondages, attendus début août, mesureront l’impact réel de cette pluralité sur l’issue du 12 octobre.
Suivez l’évolution des intentions de vote sur : 237online.com/politique/candidats-presidentielle-2025
Le chronomètre est lancé : le Conseil constitutionnel doit trancher d’ici le 20 septembre. Combien de ces 38 ambitions deviendront des candidatures officielles ? La réponse écrira la prochaine page de l’histoire politique du Cameroun.